<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生体分子3D図作成サービス</title>
	<atom:link href="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pat.intellectual-info.com/biostructure</link>
	<description>蛋白質・核酸・複合体・立体構造図作成サービス</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2019 23:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>インフルエンザウイルス ノイラミニダーゼN5</title>
		<link>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/5/</link>
		<comments>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ライブラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat.intellectual-info.com/biostructure/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[CRYSTAL STRUCTURE OF INFLUENZA A VIRUS NEURAMINIDASE N5 COMPLEXED WITH LANINAMIVIR PDBID 3TI8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/wp-content/uploads/slider5.gif" alt="インフルエンザウイルス ノイラミニダーゼN5-Laninamivir複合体" width="570" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-618" /><br />
CRYSTAL STRUCTURE OF INFLUENZA A VIRUS NEURAMINIDASE N5 COMPLEXED WITH LANINAMIVIR<br />
PDBID 3TI8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV-1逆転写酵素</title>
		<link>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/4/</link>
		<comments>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 10:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ライブラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat.intellectual-info.com/biostructure/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[CRYSTAL STRUCTURE OF HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTASE IN COMPLEX WITH JLJ494, A NON-NUCLEOSIDE 4 INHIBITOR PDBID 4H [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/wp-content/uploads/slider4.gif" alt="HIV-1逆転写酵素-JLJ494複合体" width="570" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-585" /><br />
CRYSTAL STRUCTURE OF HIV-1 REVERSE TRANSCRIPTASE IN COMPLEX WITH JLJ494, A NON-NUCLEOSIDE  4 INHIBITOR<br />
PDBID 4H4M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GATA転写因子</title>
		<link>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/3/</link>
		<comments>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ライブラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat.intellectual-info.com/biostructure/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[DNA BINDING BY GATA TRANSCRIPTION FACTOR-COMPLEX 3 . REF: CELL REP., 2012, VOL.2,1197-1206 PDBID 4HC9]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/wp-content/uploads/slider3.gif"><img src="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/wp-content/uploads/slider3.gif" alt="slider3" width="570" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-581" /></a><br />
DNA BINDING BY GATA TRANSCRIPTION FACTOR-COMPLEX 3 . REF: CELL REP., 2012, VOL.2,1197-1206<br />
PDBID 4HC9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酵母80Sリボソーム</title>
		<link>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/2/</link>
		<comments>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ライブラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat.intellectual-info.com/biostructure/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[LOCALIZATION OF THE LARGE SUBUNIT RIBOSOMAL PROTEINS INTO A 6.1 A CRYO-EM MAP OF S. CEREVISIAE TRANSLATING 80S [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/wp-content/uploads/slide1.gif"><img src="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/wp-content/uploads/slide1.gif" alt="slide1" width="570" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-574" /></a><br />
LOCALIZATION OF THE LARGE SUBUNIT RIBOSOMAL PROTEINS INTO A 6.1 A CRYO-EM MAP OF S. CEREVISIAE TRANSLATING 80S RIBOSOME<br />
PDBID 3IZS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SARSコロナウイルス NSP10</title>
		<link>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/1/</link>
		<comments>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ライブラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pat.intellectual-info.com/biostructure/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[CRYSTAL STRUCTURE OF THE SARS CORONAVIRUS NSP10 AT 2.1A. REF: J.VIROL., 2006, Vol.80, 7902-7908 PDBID 2G9T]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pat.intellectual-info.com/biostructure/wp-content/uploads/slide2.gif" alt="SARSコロナウイルス" width="570" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-576" /><br />
CRYSTAL STRUCTURE OF THE SARS CORONAVIRUS NSP10 AT 2.1A. REF: J.VIROL., 2006, Vol.80,  7902-7908<br />
PDBID 2G9T</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pat.intellectual-info.com/biostructure/library/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
